HAIBIKE TREKKING 5 High XXL/60 Lime/Black
Regular price
$3,726.00
| Brand | HAIBIKE |
| Item type | Trekking E-Bikes |
| Item name | TREKKING 5 High |
| Frame design | High |
| Gender | Unisex |
| Description | Haibike Trekking 5 lime/black - gloss XXL/60 |
| Color | Lime/Black |
| Frame | aluminium, through axle M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount |
| Frame height | 60 cm |
| Size | XXL/60 |
| Fork | SR Suntour Mobie 25 LOR Lockout, steel spring, Travel: 100mm, aluminum shaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 100mm thru-axle |
| Wheel size | 27,5" |
| Front wheel | Haibike aluminum hub |
| Rear wheel | Haibike aluminum hub |
| Motor | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Motor brand | Yamaha |
| Motor torque | 75 |
| Assist level | HIGH, STD, ECO, +ECO |
| Battery | 720Wh InTube |
| Charger | Fast Charger 4A |
| Drivetrain | Sram NX, 11-speed |
| Gear shift | Sram NX, trigger switch |
| Rear derailleur | Sram NX, 11-speed |
| Shift/Brake lever | Sram NX, trigger switch |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Chain | Sram NX |
| Sprocket | Sram PG1130, 11-42 teeth |
| Cassette | Sram PG1130, 11-42 teeth |
| Chainring | steel, 38 |
| Chainguide | Nylon directmount |
| Damper | - |
| Brake lever | Shimano MT402, aluminium |
| Front brake | Shimano MT410, 180mm |
| Rear brake | Shimano MT410, 180mm |
| Tyre | Continental Ruban Reflex, 58-584, reflex |
| Handlebar | Ergoriser, oversize 720mm |
| Grips | ergo grips |
| Headset | A-Head Tapered |
| Stem | XLC A-head adjustable, A-head, Bar bore: 31.8mm |
| Saddle | Selle Royal Essenza |
| Seatpost | patent, 34.9mm, aluminium |
| Pedals | VP VPE-461 |
| Light | Herrmans H-Black MR4 E 6-12V, 40 lux / Spanninga Aerline 2.0 Brake |
| Dynamo | via system battery |
| Fenders | Curana Apollo 70, aluminium |
| Kickstand | Ursus Mooi, adjustable |
| Permitted total weight | 130kg |
| Model year | 2024 |
| Rider size | 190-205 cm |
Regular price
$3,726.00
| Brand | HAIBIKE |
| Item type | Trekking E-Bikes |
| Item name | TREKKING 5 High |
| Frame design | High |
| Gender | Unisex |
| Description | Haibike Trekking 5 lime/black - gloss XXL/60 |
| Color | Lime/Black |
| Frame | aluminium, through axle M12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount |
| Frame height | 60 cm |
| Size | XXL/60 |
| Fork | SR Suntour Mobie 25 LOR Lockout, steel spring, Travel: 100mm, aluminum shaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 100mm thru-axle |
| Wheel size | 27,5" |
| Front wheel | Haibike aluminum hub |
| Rear wheel | Haibike aluminum hub |
| Motor | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Motor brand | Yamaha |
| Motor torque | 75 |
| Assist level | HIGH, STD, ECO, +ECO |
| Battery | 720Wh InTube |
| Charger | Fast Charger 4A |
| Drivetrain | Sram NX, 11-speed |
| Gear shift | Sram NX, trigger switch |
| Rear derailleur | Sram NX, 11-speed |
| Shift/Brake lever | Sram NX, trigger switch |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Chain | Sram NX |
| Sprocket | Sram PG1130, 11-42 teeth |
| Cassette | Sram PG1130, 11-42 teeth |
| Chainring | steel, 38 |
| Chainguide | Nylon directmount |
| Damper | - |
| Brake lever | Shimano MT402, aluminium |
| Front brake | Shimano MT410, 180mm |
| Rear brake | Shimano MT410, 180mm |
| Tyre | Continental Ruban Reflex, 58-584, reflex |
| Handlebar | Ergoriser, oversize 720mm |
| Grips | ergo grips |
| Headset | A-Head Tapered |
| Stem | XLC A-head adjustable, A-head, Bar bore: 31.8mm |
| Saddle | Selle Royal Essenza |
| Seatpost | patent, 34.9mm, aluminium |
| Pedals | VP VPE-461 |
| Light | Herrmans H-Black MR4 E 6-12V, 40 lux / Spanninga Aerline 2.0 Brake |
| Dynamo | via system battery |
| Fenders | Curana Apollo 70, aluminium |
| Kickstand | Ursus Mooi, adjustable |
| Permitted total weight | 130kg |
| Model year | 2024 |
| Rider size | 190-205 cm |
Räkna ut priset på din nya förmånscykel