HAIBIKE ALLTRAIL 8 Low 27.5 S/40 white/blue/gold glossy
Regular price
$4,880.00
| Brand | HAIBIKE |
| Item type | Mountain E-Bikes |
| Item name | ALLTRAIL 8 27,5 |
| Frame design | MTB Fully |
| Gender | Unisex |
| Description | ALLTRAIL 8 27.5 i600Wh 11G 25HB White/blue/gold S |
| Color | white / blue / gold - glossy |
| Frame | MTB Fully |
| Frame height | 40 cm |
| Size | S/40 |
| Fork | 35 Silver 140 mm |
| Wheel size | 27.5" |
| Front wheel | HAIBIKE Alunabe 15x110 mm, WTB ST i30 TCS |
| Rear wheel | HAIBIKE Alunabe 12x148 mm, WTB ST i30 TCS |
| Motor | Performance Line CX Smart system |
| Motor brand | BOSCH |
| Motor torque | 85 Nm |
| Battery | InTube 600Wh |
| Charger | Standard Charger 4Ah |
| Drivetrain | Shimano Cues |
| Gear shift | Cues SL-U6000, Rapidfire |
| Rear derailleur | Cues U6000 11s |
| Crankset | Components |
| Chain | CN-LG500 |
| Cassette | Cues LG400-11, HG, 11-50T |
| Chainring | 36T |
| Damper | Deluxe Select R, Air |
| Brake lever | Slate T4 |
| Front brake | Slate T4, 203 mm |
| Rear brake | DBB Aluminium |
| Tyre | Xynotal Trail Endurance 60-584/Xynotal Trail Endurance 60-584 |
| Handlebar | HAIBIKE Components TheBar +++ 780 mm |
| Grips | XLC MTB grips |
| Headset | ACROS BlockLock |
| Stem | HAIBIKE TheStem, A-Head, Dia. 31.8mm, 7° |
| Saddle | SELLEROYAL Vivo |
| Seatpost | HAIBIKE dropper-post remote, Dia. 34.9 mm |
| Pedals | HAIBIKE Freeridepedal |
| Permitted total weight | 150 kg |
| Model year | 2025 |
| Rider size | 158-170 cm |
Regular price
$4,880.00
| Brand | HAIBIKE |
| Item type | Mountain E-Bikes |
| Item name | ALLTRAIL 8 27,5 |
| Frame design | MTB Fully |
| Gender | Unisex |
| Description | ALLTRAIL 8 27.5 i600Wh 11G 25HB White/blue/gold S |
| Color | white / blue / gold - glossy |
| Frame | MTB Fully |
| Frame height | 40 cm |
| Size | S/40 |
| Fork | 35 Silver 140 mm |
| Wheel size | 27.5" |
| Front wheel | HAIBIKE Alunabe 15x110 mm, WTB ST i30 TCS |
| Rear wheel | HAIBIKE Alunabe 12x148 mm, WTB ST i30 TCS |
| Motor | Performance Line CX Smart system |
| Motor brand | BOSCH |
| Motor torque | 85 Nm |
| Battery | InTube 600Wh |
| Charger | Standard Charger 4Ah |
| Drivetrain | Shimano Cues |
| Gear shift | Cues SL-U6000, Rapidfire |
| Rear derailleur | Cues U6000 11s |
| Crankset | Components |
| Chain | CN-LG500 |
| Cassette | Cues LG400-11, HG, 11-50T |
| Chainring | 36T |
| Damper | Deluxe Select R, Air |
| Brake lever | Slate T4 |
| Front brake | Slate T4, 203 mm |
| Rear brake | DBB Aluminium |
| Tyre | Xynotal Trail Endurance 60-584/Xynotal Trail Endurance 60-584 |
| Handlebar | HAIBIKE Components TheBar +++ 780 mm |
| Grips | XLC MTB grips |
| Headset | ACROS BlockLock |
| Stem | HAIBIKE TheStem, A-Head, Dia. 31.8mm, 7° |
| Saddle | SELLEROYAL Vivo |
| Seatpost | HAIBIKE dropper-post remote, Dia. 34.9 mm |
| Pedals | HAIBIKE Freeridepedal |
| Permitted total weight | 150 kg |
| Model year | 2025 |
| Rider size | 158-170 cm |
Räkna ut priset på din nya förmånscykel
