HAIBIKE TREKKING 3 L/50 dark silver/stardust matt
Ordinarie pris
34 000 kr
| Brand | HAIBIKE |
| Item type | E-bike |
| Item name | TREKKING 3 |
| Frame design | Low |
| Gender | Unisex |
| Description | TREKKING 3 L/50 dark silver/stardust matt |
| Color | dark silver/stardust matt |
| Frame | Aluminium, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount |
| Frame height | 50 cm |
| Size | L/50 |
| Fork | SR Suntour XCM32 Boost DS Coil, Offset: 44 mm, Federweg: 100mm |
| Wheel size | 27,5" |
| Front wheel | XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc + XLC WR-M17 Disc 25/584 32H 6,5 mm Valve + Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Rear wheel | XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG + XLC WR-M17 Disc 25/584 32H 6,5 mm Valve + Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Motor | Bosch Performance Line, 600W, 75Nm, 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube |
| Current | 540Wh |
| Charger | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Gear shift | Shimano CUES SL-U4010-9R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Rear derailleur | Shimano CUES RD-U4000-GS 9s, Shadow, 9-speed |
| Display | Bosch Intuvia 100 + LED Remote |
| Crankset | Miranda Crius 170 mm |
| Chain | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG300-9, HG, 11-46T |
| Chainring | XLC CR-E15 for Bosch BDU38 + Bashring CR-X10, 38T |
| Brake lever | Tektro HD-M280-BL |
| Front brake | Tektro HD-M280, 2 pistons, 180 mm |
| Tyre | XLC VT-T45 Toorak w/ reflective stripes, 60-584 |
| Handlebar | XLC HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15° 740mm |
| Grips | XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2 |
| Headset | Feimin FP-H856U ZS44 + ACROS BlockLock ZS56, Semi-Integrated |
| Stem | XLC ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, Adjustable |
| Saddle | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Seatpost | XLC SP-R30, Dia. 34.9 mm, L: 450 mm |
| Pedals | XLC PD-M30 Flat Pedal w/ Reflector + Rubber Slip |
| Light | Herrmans MR5, Standard bracket, 40 Lux / AXA Juno E-Bike, 6-12V |
| Fenders | Curana Apollo 70, extra matte black |
| Kickstand | XLC Mooi 18 mm, Max. Length: 333 mm |
| Permitted total weight | 150kg |
| Model year | 2026 |
| Rider size | 170-185 cm |
Ordinarie pris
34 000 kr
| Brand | HAIBIKE |
| Item type | E-bike |
| Item name | TREKKING 3 |
| Frame design | Low |
| Gender | Unisex |
| Description | TREKKING 3 L/50 dark silver/stardust matt |
| Color | dark silver/stardust matt |
| Frame | Aluminium, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount |
| Frame height | 50 cm |
| Size | L/50 |
| Fork | SR Suntour XCM32 Boost DS Coil, Offset: 44 mm, Federweg: 100mm |
| Wheel size | 27,5" |
| Front wheel | XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc + XLC WR-M17 Disc 25/584 32H 6,5 mm Valve + Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Rear wheel | XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG + XLC WR-M17 Disc 25/584 32H 6,5 mm Valve + Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Motor | Bosch Performance Line, 600W, 75Nm, 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube |
| Current | 540Wh |
| Charger | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Gear shift | Shimano CUES SL-U4010-9R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Rear derailleur | Shimano CUES RD-U4000-GS 9s, Shadow, 9-speed |
| Display | Bosch Intuvia 100 + LED Remote |
| Crankset | Miranda Crius 170 mm |
| Chain | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG300-9, HG, 11-46T |
| Chainring | XLC CR-E15 for Bosch BDU38 + Bashring CR-X10, 38T |
| Brake lever | Tektro HD-M280-BL |
| Front brake | Tektro HD-M280, 2 pistons, 180 mm |
| Tyre | XLC VT-T45 Toorak w/ reflective stripes, 60-584 |
| Handlebar | XLC HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15° 740mm |
| Grips | XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2 |
| Headset | Feimin FP-H856U ZS44 + ACROS BlockLock ZS56, Semi-Integrated |
| Stem | XLC ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, Adjustable |
| Saddle | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Seatpost | XLC SP-R30, Dia. 34.9 mm, L: 450 mm |
| Pedals | XLC PD-M30 Flat Pedal w/ Reflector + Rubber Slip |
| Light | Herrmans MR5, Standard bracket, 40 Lux / AXA Juno E-Bike, 6-12V |
| Fenders | Curana Apollo 70, extra matte black |
| Kickstand | XLC Mooi 18 mm, Max. Length: 333 mm |
| Permitted total weight | 150kg |
| Model year | 2026 |
| Rider size | 170-185 cm |
Räkna ut priset på din nya förmånscykel