HAIBIKE ALLTRACK 11 ABS 29 M/45 grey / blue / yellow - glossy
Ordinarie pris
53 000 kr
| Brand | HAIBIKE |
| Item type | E-bike |
| Item name | ALLTRACK 11 ABS 29 |
| Frame design | High |
| Gender | Unisex |
| Description | ALLTRACK 11 29" ABS M/45 cm blue/titan/yellow glossy |
| Color | grey / blue / yellow - glossy |
| Frame | Aluminium, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount |
| Frame height | 45 cm |
| Size | M/45 |
| Fork | RockShox Psylo Silver RC, Federweg: 120mm |
| Wheel size | 29" |
| Front wheel | Shimano HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock + WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H + Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Rear wheel | Shimano FH-TC500-HM-B 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG + WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H + Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Motor brand | BOSCH |
| Motor torque | 85 Nm |
| Assist level | Turbo, eMtb+, Tour+, Eco |
| Battery | Bosch PowerTube |
| Current | 800Wh |
| Charger | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Drivetrain | SRAM SX |
| Gear shift | Sram NX Eagle Single Click Trigger, Trigger shifter |
| Rear derailleur | Sram NX Eagle 12s, 12-speed |
| Display | Bosch Kiox 500 + LED Remote |
| Crankset | Miranda Crius 170 mm |
| Chain | Sram SX Eagle 12s |
| Cassette | Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T |
| Chainring | Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 38T |
| Brake lever | Magura MT C Allroad Lever |
| Front brake | Magura MT C Allroad ABS, 4 pistons, 203 mm |
| Rear brake | MAGURA CT eSTOP ABS, 180 mm |
| Tyre | Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 67EPI, 65-622 |
| Handlebar | XLC MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm, backsweep 9° 780mm |
| Grips | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Headset | Feimin FP-H856U ZS44 + ACROS BlockLock ZS56, Semi-Integrated |
| Stem | XLC MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, L: 45 mm, A-Head |
| Saddle | Selle Royal Vivo Ergo |
| Seatpost | Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm |
| Pedals | VP Components VPE-527 Alloy w/ Reflector |
| Permitted total weight | 150kg |
| Model year | 2026 |
| Rider size | 168-180 cm |
Ordinarie pris
53 000 kr
| Brand | HAIBIKE |
| Item type | E-bike |
| Item name | ALLTRACK 11 ABS 29 |
| Frame design | High |
| Gender | Unisex |
| Description | ALLTRACK 11 29" ABS M/45 cm blue/titan/yellow glossy |
| Color | grey / blue / yellow - glossy |
| Frame | Aluminium, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount |
| Frame height | 45 cm |
| Size | M/45 |
| Fork | RockShox Psylo Silver RC, Federweg: 120mm |
| Wheel size | 29" |
| Front wheel | Shimano HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock + WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H + Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Rear wheel | Shimano FH-TC500-HM-B 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG + WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H + Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Motor brand | BOSCH |
| Motor torque | 85 Nm |
| Assist level | Turbo, eMtb+, Tour+, Eco |
| Battery | Bosch PowerTube |
| Current | 800Wh |
| Charger | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Drivetrain | SRAM SX |
| Gear shift | Sram NX Eagle Single Click Trigger, Trigger shifter |
| Rear derailleur | Sram NX Eagle 12s, 12-speed |
| Display | Bosch Kiox 500 + LED Remote |
| Crankset | Miranda Crius 170 mm |
| Chain | Sram SX Eagle 12s |
| Cassette | Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T |
| Chainring | Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 38T |
| Brake lever | Magura MT C Allroad Lever |
| Front brake | Magura MT C Allroad ABS, 4 pistons, 203 mm |
| Rear brake | MAGURA CT eSTOP ABS, 180 mm |
| Tyre | Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 67EPI, 65-622 |
| Handlebar | XLC MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm, backsweep 9° 780mm |
| Grips | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Headset | Feimin FP-H856U ZS44 + ACROS BlockLock ZS56, Semi-Integrated |
| Stem | XLC MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, L: 45 mm, A-Head |
| Saddle | Selle Royal Vivo Ergo |
| Seatpost | Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm |
| Pedals | VP Components VPE-527 Alloy w/ Reflector |
| Permitted total weight | 150kg |
| Model year | 2026 |
| Rider size | 168-180 cm |
Räkna ut priset på din nya förmånscykel
