HAIBIKE ALLTRAIL 10 29 XL/49 black/ninja gold/grey glossy
Regular price
61 000 kr
| Brand | HAIBIKE |
| Item type | E-bike |
| Item name | ALLTRAIL 10 29 |
| Frame design | High |
| Gender | Unisex |
| Description | ALLTRAIL 10 29 XL/49 black/ninja gold/grey glänzend |
| Color | black/ninja gold/grey glänzend |
| Frame | Aluminium, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
| Frame height | 49 cm |
| Size | XL/49 |
| Fork | RockShox Psylo Gold RC, Crown Adjust., DebonAir, Offset: 44 mm, Federweg: 140mm |
| Wheel size | 29" |
| Front wheel | XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc + XLC WR-M49 SL Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve + Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Rear wheel | XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG + XLC WR-M49 SL Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve + Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube |
| Current | 800Wh |
| Charger | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Gear shift | Sram Eagle 70 T-Type Single Click Trigger, Trigger shifter |
| Rear derailleur | Sram Eagle 70 T-Type 12s, 12-speed |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Crankset | Miranda Crius 165 mm |
| Chain | Sram Eagle 70 T-Type 12s |
| Cassette | Sram XS-1270 Eagle T-Type, HG, 10-52T |
| Chainring | Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 36T |
| Chainguide | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Damper | RockShox Deluxe Select 205x65mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Brake lever | Sram DB4 Stealth-BL |
| Front brake | Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4 pistons, organic pad, 200 mm / Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4 pistons, organic pad, 203 mm |
| Tyre | Continental Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL, 60-622 |
| Handlebar | XLC HB-M34, Dia. 35 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9° 800mm |
| Grips | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Headset | Acros BlockLock 164° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Stem | XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head |
| Saddle | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Seatpost | XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 170 mm, L: 495 mm |
| Pedals | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Permitted total weight | 150kg |
| Model year | 2026 |
| Rider size | 187-205 cm |
Regular price
61 000 kr
| Brand | HAIBIKE |
| Item type | E-bike |
| Item name | ALLTRAIL 10 29 |
| Frame design | High |
| Gender | Unisex |
| Description | ALLTRAIL 10 29 XL/49 black/ninja gold/grey glänzend |
| Color | black/ninja gold/grey glänzend |
| Frame | Aluminium, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
| Frame height | 49 cm |
| Size | XL/49 |
| Fork | RockShox Psylo Gold RC, Crown Adjust., DebonAir, Offset: 44 mm, Federweg: 140mm |
| Wheel size | 29" |
| Front wheel | XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc + XLC WR-M49 SL Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve + Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Rear wheel | XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG + XLC WR-M49 SL Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve + Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube |
| Current | 800Wh |
| Charger | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Gear shift | Sram Eagle 70 T-Type Single Click Trigger, Trigger shifter |
| Rear derailleur | Sram Eagle 70 T-Type 12s, 12-speed |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Crankset | Miranda Crius 165 mm |
| Chain | Sram Eagle 70 T-Type 12s |
| Cassette | Sram XS-1270 Eagle T-Type, HG, 10-52T |
| Chainring | Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 36T |
| Chainguide | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Damper | RockShox Deluxe Select 205x65mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Brake lever | Sram DB4 Stealth-BL |
| Front brake | Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4 pistons, organic pad, 200 mm / Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4 pistons, organic pad, 203 mm |
| Tyre | Continental Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL, 60-622 |
| Handlebar | XLC HB-M34, Dia. 35 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9° 800mm |
| Grips | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Headset | Acros BlockLock 164° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Stem | XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head |
| Saddle | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Seatpost | XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 170 mm, L: 495 mm |
| Pedals | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Permitted total weight | 150kg |
| Model year | 2026 |
| Rider size | 187-205 cm |
Räkna ut priset på din nya förmånscykel
