HAIBIKE HYBE CF 9 S/40 bronze/azure/black glossy
Ordinarie pris
$7,452.00
| Brand | HAIBIKE |
| Item type | E-bike |
| Item name | HYBE CF 9 |
| Frame design | High |
| Gender | Unisex |
| Description | HYBE CF 9 S/40 bronze/azure/black glänzend |
| Color | bronze/azure/black glänzend |
| Frame | Carbon, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
| Frame height | 40 cm |
| Size | S/40 |
| Fork | RockShox ZEB Base Rush RC, Boost, DebonAir, Offset: 44 mm, Federweg: 170mm |
| Wheel size | 29/27.5" |
| Front wheel | XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc + XLC WR-M59 Asym Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve / XLC WR-M57 Asym Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve + Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Rear wheel | XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, XD + XLC WR-M59 Asym Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve / XLC WR-M57 Asym Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve + Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube |
| Current | 800Wh |
| Charger | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Gear shift | Sram AXS Pod Controller, Trigger shifter |
| Rear derailleur | Sram S1000 Eagle AXS T-Type 12s, wireless, 12-speed |
| Display | Bosch Kiox 400C + Mini Remote |
| Chain | Sram GX Eagle T-Type 12s |
| Cassette | Sram XS-1275 Eagle T-Type, XD, 10-52T |
| Chainring | Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 36T |
| Chainguide | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Damper | RockShox Super Deluxe Select 230x65mm, Standard Mount |
| Brake lever | Sram DB Maven Bronze Stealth-BL |
| Front brake | Sram DB Maven Bronze, 4 pistons, organic pad, 220 mm / Sram DB Maven Bronze, 4 pistons, organic pad, 200 mm |
| Tyre | Continental Kryptotal-Fr, Enduro Soft, foldable skin SL, 60-622 / Continental Kryptotal-Re, Enduro Casing, 65-584 |
| Handlebar | XLC HB-M34, Dia. 35 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9° 800mm |
| Grips | XLC GR-S34 Gravity Grip |
| Headset | Acros ICR Top cup / bottom BlockLock ZS56/ZS56, Semi-Integrated |
| Stem | XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head |
| Saddle | Prologo Proxim W450 Performance 145 mm |
| Seatpost | XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm, L: 399 mm |
| Pedals | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Permitted total weight | 135kg |
| Model year | 2026 |
| Rider size | 158-170 cm |
Ordinarie pris
$7,452.00
| Brand | HAIBIKE |
| Item type | E-bike |
| Item name | HYBE CF 9 |
| Frame design | High |
| Gender | Unisex |
| Description | HYBE CF 9 S/40 bronze/azure/black glänzend |
| Color | bronze/azure/black glänzend |
| Frame | Carbon, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
| Frame height | 40 cm |
| Size | S/40 |
| Fork | RockShox ZEB Base Rush RC, Boost, DebonAir, Offset: 44 mm, Federweg: 170mm |
| Wheel size | 29/27.5" |
| Front wheel | XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc + XLC WR-M59 Asym Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve / XLC WR-M57 Asym Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve + Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Rear wheel | XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, XD + XLC WR-M59 Asym Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve / XLC WR-M57 Asym Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve + Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube |
| Current | 800Wh |
| Charger | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Gear shift | Sram AXS Pod Controller, Trigger shifter |
| Rear derailleur | Sram S1000 Eagle AXS T-Type 12s, wireless, 12-speed |
| Display | Bosch Kiox 400C + Mini Remote |
| Chain | Sram GX Eagle T-Type 12s |
| Cassette | Sram XS-1275 Eagle T-Type, XD, 10-52T |
| Chainring | Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 36T |
| Chainguide | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Damper | RockShox Super Deluxe Select 230x65mm, Standard Mount |
| Brake lever | Sram DB Maven Bronze Stealth-BL |
| Front brake | Sram DB Maven Bronze, 4 pistons, organic pad, 220 mm / Sram DB Maven Bronze, 4 pistons, organic pad, 200 mm |
| Tyre | Continental Kryptotal-Fr, Enduro Soft, foldable skin SL, 60-622 / Continental Kryptotal-Re, Enduro Casing, 65-584 |
| Handlebar | XLC HB-M34, Dia. 35 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9° 800mm |
| Grips | XLC GR-S34 Gravity Grip |
| Headset | Acros ICR Top cup / bottom BlockLock ZS56/ZS56, Semi-Integrated |
| Stem | XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head |
| Saddle | Prologo Proxim W450 Performance 145 mm |
| Seatpost | XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm, L: 399 mm |
| Pedals | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Permitted total weight | 135kg |
| Model year | 2026 |
| Rider size | 158-170 cm |
Räkna ut priset på din nya förmånscykel
