HAIBIKE ALLTRACK 6.5 XL/55 grey / blue / yellow - glossy
Ordinarie pris
$3,728.00
| Brand | HAIBIKE |
| Item type | E-bike |
| Item name | ALLTRACK 6.5 |
| Frame design | High |
| Gender | Unisex |
| Description | ALLTRACK 6.5 29 i600Wh 11G 25 HB Grey/blue/Yel XL |
| Color | grey / blue / yellow - glossy |
| Frame | Aluminium, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount |
| Frame height | 55 cm |
| Size | XL/55 |
| Fork | SR Suntour XCM34-Boost NLO DS 15AH2-110, Federweg: 120mm |
| Wheel size | 29" |
| Front wheel | Shimano HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock + WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H + Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Rear wheel | Shimano FH-TC500-HM-B 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG + WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H + Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Motor brand | BOSCH |
| Motor torque | 85 Nm |
| Assist level | Turbo, eMtb+, Tour+, Eco |
| Battery | Bosch PowerTube |
| Current | 600Wh |
| Charger | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Drivetrain | Shimano Cues |
| Gear shift | Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Rear derailleur | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11-speed |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Crankset | Miranda Crius 170 mm |
| Chain | Shimano CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T |
| Chainring | Miranda Chainring Spiderless BDU38, 38T |
| Brake lever | Shimano BL-MT401 |
| Front brake | Shimano Deore BR-MT410, 2 pistons, resin pad, 180 mm |
| Rear brake | SHIMANO MT410, 180 mm |
| Tyre | Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 67EPI, 65-622 |
| Handlebar | XLC MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm, backsweep 9° 780mm |
| Grips | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Headset | Feimin FP-H856U ZS44 + ACROS BlockLock ZS56, Semi-Integrated |
| Stem | XLC MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, L: 45 mm, A-Head |
| Saddle | Selle Royal Vivo Ergo |
| Seatpost | Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm |
| Pedals | VP Components VPE-527 Alloy w/ Reflector |
| Permitted total weight | 150kg |
| Model year | 2026 |
| Rider size | 187-205 cm |
Ordinarie pris
$3,728.00
| Brand | HAIBIKE |
| Item type | E-bike |
| Item name | ALLTRACK 6.5 |
| Frame design | High |
| Gender | Unisex |
| Description | ALLTRACK 6.5 29 i600Wh 11G 25 HB Grey/blue/Yel XL |
| Color | grey / blue / yellow - glossy |
| Frame | Aluminium, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount |
| Frame height | 55 cm |
| Size | XL/55 |
| Fork | SR Suntour XCM34-Boost NLO DS 15AH2-110, Federweg: 120mm |
| Wheel size | 29" |
| Front wheel | Shimano HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock + WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H + Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Rear wheel | Shimano FH-TC500-HM-B 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG + WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H + Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Motor brand | BOSCH |
| Motor torque | 85 Nm |
| Assist level | Turbo, eMtb+, Tour+, Eco |
| Battery | Bosch PowerTube |
| Current | 600Wh |
| Charger | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Drivetrain | Shimano Cues |
| Gear shift | Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Rear derailleur | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11-speed |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Crankset | Miranda Crius 170 mm |
| Chain | Shimano CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T |
| Chainring | Miranda Chainring Spiderless BDU38, 38T |
| Brake lever | Shimano BL-MT401 |
| Front brake | Shimano Deore BR-MT410, 2 pistons, resin pad, 180 mm |
| Rear brake | SHIMANO MT410, 180 mm |
| Tyre | Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 67EPI, 65-622 |
| Handlebar | XLC MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm, backsweep 9° 780mm |
| Grips | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Headset | Feimin FP-H856U ZS44 + ACROS BlockLock ZS56, Semi-Integrated |
| Stem | XLC MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, L: 45 mm, A-Head |
| Saddle | Selle Royal Vivo Ergo |
| Seatpost | Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm |
| Pedals | VP Components VPE-527 Alloy w/ Reflector |
| Permitted total weight | 150kg |
| Model year | 2026 |
| Rider size | 187-205 cm |
Räkna ut priset på din nya förmånscykel