HAIBIKE ADVENTR 10 Low M/45 met.sand / black - glossy
Regular price
65 000 kr
| Brand | HAIBIKE |
| Item type | E-bike |
| Item name | ADVENTR 10 Low |
| Frame design | Low |
| Gender | Unisex |
| Description | ADVENTR 10 LOW i800Wh 12G 25 Met. Sand/Black M |
| Color | met.sand / black - glossy |
| Frame | Aluminium, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 130mm |
| Frame height | 45 cm |
| Size | M/45 |
| Fork | SR Suntour SF25-ZERON36X-Boost EQ 2CR, Offset: 44 mm, Federweg: 140mm |
| Wheel size | 27,5" |
| Front wheel | FastAce DA210-F Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock + Schürmann YAK Disc 25-584 32H 6,5 mm Valve + Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Rear wheel | FastAce DA210-R Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG + Schürmann YAK Disc 25-584 32H 6,5 mm Valve + Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Motor brand | BOSCH |
| Motor torque | 85 Nm |
| Assist level | Turbo, eMtb+, Tour+, Eco |
| Battery | Bosch PowerTube |
| Current | 800Wh |
| Charger | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Drivetrain | SRAM SX |
| Gear shift | Sram SX Eagle Single Click Trigger, Trigger shifter |
| Rear derailleur | Sram SX Eagle 12s, 12-speed |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Crankset | Miranda Crius 165 mm |
| Chain | Sram SX Eagle 12s |
| Cassette | Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T |
| Chainring | Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 38T |
| Damper | SR Suntour RS24 Edge X 2CR LV-TR AC2 185x55mm, Trunnion |
| Brake lever | Shimano BL-MT401 |
| Front brake | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Rear brake | SHIMANO MT420, 203 mm |
| Tyre | Continental Ruban Reflex, 58-584 |
| Handlebar | Haibike TheBar++ Dia. 31.8 mm 780mm |
| Grips | XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2 |
| Headset | Acros BlockLock 135° ZS56/ZS56, Semi-Integtrated |
| Stem | Haibike JD-ST161A, Dia. 31.8 mm, L: 35 mm, A-Head |
| Saddle | Selle Royal Vivo |
| Seatpost | Limotec A4H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 150 mm |
| Pedals | VP Components VPE-527 Alloy w/ Reflector |
| Light | Trelock Lighthammer LS800 60 Lux, 6-12V / Supernova TL3 Z, 12V, 1,5W |
| Fenders | Curana Apollo 75, extra matte black + rear light |
| Kickstand | XLC Mooi 18 mm, Max. Length: 333 mm |
| Permitted total weight | 150kg |
| Model year | 2026 |
| Rider size | 168-180 cm |
Regular price
65 000 kr
| Brand | HAIBIKE |
| Item type | E-bike |
| Item name | ADVENTR 10 Low |
| Frame design | Low |
| Gender | Unisex |
| Description | ADVENTR 10 LOW i800Wh 12G 25 Met. Sand/Black M |
| Color | met.sand / black - glossy |
| Frame | Aluminium, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 130mm |
| Frame height | 45 cm |
| Size | M/45 |
| Fork | SR Suntour SF25-ZERON36X-Boost EQ 2CR, Offset: 44 mm, Federweg: 140mm |
| Wheel size | 27,5" |
| Front wheel | FastAce DA210-F Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock + Schürmann YAK Disc 25-584 32H 6,5 mm Valve + Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Rear wheel | FastAce DA210-R Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG + Schürmann YAK Disc 25-584 32H 6,5 mm Valve + Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Motor brand | BOSCH |
| Motor torque | 85 Nm |
| Assist level | Turbo, eMtb+, Tour+, Eco |
| Battery | Bosch PowerTube |
| Current | 800Wh |
| Charger | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Drivetrain | SRAM SX |
| Gear shift | Sram SX Eagle Single Click Trigger, Trigger shifter |
| Rear derailleur | Sram SX Eagle 12s, 12-speed |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Crankset | Miranda Crius 165 mm |
| Chain | Sram SX Eagle 12s |
| Cassette | Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T |
| Chainring | Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 38T |
| Damper | SR Suntour RS24 Edge X 2CR LV-TR AC2 185x55mm, Trunnion |
| Brake lever | Shimano BL-MT401 |
| Front brake | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Rear brake | SHIMANO MT420, 203 mm |
| Tyre | Continental Ruban Reflex, 58-584 |
| Handlebar | Haibike TheBar++ Dia. 31.8 mm 780mm |
| Grips | XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2 |
| Headset | Acros BlockLock 135° ZS56/ZS56, Semi-Integtrated |
| Stem | Haibike JD-ST161A, Dia. 31.8 mm, L: 35 mm, A-Head |
| Saddle | Selle Royal Vivo |
| Seatpost | Limotec A4H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 150 mm |
| Pedals | VP Components VPE-527 Alloy w/ Reflector |
| Light | Trelock Lighthammer LS800 60 Lux, 6-12V / Supernova TL3 Z, 12V, 1,5W |
| Fenders | Curana Apollo 75, extra matte black + rear light |
| Kickstand | XLC Mooi 18 mm, Max. Length: 333 mm |
| Permitted total weight | 150kg |
| Model year | 2026 |
| Rider size | 168-180 cm |
Räkna ut priset på din nya förmånscykel
